Академия Корана:Словник/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
!Загот. | !Загот. | ||
!Загот. % | !Загот. % | ||
!Прим. | !Прим. | ||
|-<!-- | |-<!-- Всего Ориг. Внешн. Загот.--> | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Аб—Ал|Аб—Ал]] || 67|| 31||46 %|| 5|| 8 %|| 30|| 45 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/аль-А—аль-И|аль-А—аль-И]]|| 68|| 6||13 %|| 16||25 %|| 72|| 62 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/аль-К—аль-Х|аль-К—аль-Х]]|| 68|| 6||13 %|| 16||25 %|| 72|| 62 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ам—Ая|Ам—Ая]] || 68|| 6||13 %|| 16||25 %|| 72|| 62 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Б|Б]] || 95|| 7|| 8 %|| 3|| 4 %|| 71|| 96 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/В|В]] || 83|| 3|| 4 %|| 2|| 3 %|| 70|| 93 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Г|Г]] || 54|| 3|| 6 %|| 2|| 4 %|| 44|| 90 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Д|Д]] || 83|| 2|| 3 %|| 8||13 %|| 51|| 84 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Е|Е]] || 10|| 1||17 %|| 0|| 0 %|| 5|| 83 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ж|Ж]] || 11|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 8||100 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/З|З]] || 65|| 2|| 4 %|| 0|| 0 %|| 57|| 98 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/И|И]] || 99|| 6|| 8 %|| 6|| 8 %|| 62|| 84 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Й|Й]] || 3|| 0|| 0 %|| 1||50 %|| 1|| 50 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ка—Кн|Ка—Кн]] || 61|| 3|| 4 %|| 6|| 7 %|| 84|| 89 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ко—Кя|Ко—Кя]] || 49|| 3|| 4 %|| 6|| 7 %|| 84|| 89 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Л|Л]] || 30|| 1|| 4 %|| 3||12 %|| 21|| 84 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ма—Ме|Ма—Ме]] || 59|| 3|| 3 %|| 14||11 %|| 31|| 86 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ми—Му|Ми—Му]] || 75|| 3|| 3 %|| 14||11 %|| 41|| 86 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Н|Н]] || 74|| 1|| 2 %|| 2|| 4 %|| 64|| 94 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/О|О]] || 44|| 1|| 3 %|| 2|| 6 %|| 40|| 91 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Па—По|Па—По]] || 76|| 3|| 2 %|| 8|| 6 %|| 46|| 92 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Пр—Пя|Пр—Пя]] || 55|| 3|| 2 %|| 8|| 6 %|| 46|| 92 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Р|Р]] || 64|| 1|| 2 %|| 4|| 7 %|| 59|| 91 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Са—Си|Са—Си]] || 68|| 7|| 7 %|| 11||10 %|| 95|| 83 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ск—Сы|Ск—Сы]] || 65|| 7|| 7 %|| 11||10 %|| 95|| 83 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Т|Т]] || 65|| 2|| 4 %|| 7||14 %|| 41|| 82 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/У|У]] || 41|| 1|| 3 %|| 3|| 9 %|| 31|| 88 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ф|Ф]] || 26|| 1|| 6 %|| 0|| 0 %|| 16|| 94 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Х|Х]] || 70|| 5||10 %|| 4|| 8 %|| 46|| 82 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ц|Ц]] || 5|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 4||100 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ч|Ч]] || 19|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 18||100 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ш|Ш]] || 27|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 19||100 %|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Э|Э]] || 13|| 0|| 0 %|| 3||24 %|| 10|| 76 %|| | ||
|- | |- | ||
|Итого: | |[[Академия Корана:Словник/Ю|Ю]] || 9|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 8||100 %|| | ||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Я|Я]] || 18|| 2||16 %|| 0|| 0 %|| 11|| 84 %|| | |||
|- | |||
|Итого: ||1635||105|| 7 %||149|| 9 %||1381|| 84 %|| | |||
|} | |} | ||
{{Словник}} | {{Словник}} | ||
Версия от 14:36, 13 августа 2018
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Ориг. | Ориг. % | Внешн. | Внешн. % | Загот. | Загот. % | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб—Ал | 67 | 31 | 46 % | 5 | 8 % | 30 | 45 % | |
| аль-А—аль-И | 68 | 6 | 13 % | 16 | 25 % | 72 | 62 % | |
| аль-К—аль-Х | 68 | 6 | 13 % | 16 | 25 % | 72 | 62 % | |
| Ам—Ая | 68 | 6 | 13 % | 16 | 25 % | 72 | 62 % | |
| Б | 95 | 7 | 8 % | 3 | 4 % | 71 | 96 % | |
| В | 83 | 3 | 4 % | 2 | 3 % | 70 | 93 % | |
| Г | 54 | 3 | 6 % | 2 | 4 % | 44 | 90 % | |
| Д | 83 | 2 | 3 % | 8 | 13 % | 51 | 84 % | |
| Е | 10 | 1 | 17 % | 0 | 0 % | 5 | 83 % | |
| Ж | 11 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | |
| З | 65 | 2 | 4 % | 0 | 0 % | 57 | 98 % | |
| И | 99 | 6 | 8 % | 6 | 8 % | 62 | 84 % | |
| Й | 3 | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | |
| Ка—Кн | 61 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | |
| Ко—Кя | 49 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | |
| Л | 30 | 1 | 4 % | 3 | 12 % | 21 | 84 % | |
| Ма—Ме | 59 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 31 | 86 % | |
| Ми—Му | 75 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 41 | 86 % | |
| Н | 74 | 1 | 2 % | 2 | 4 % | 64 | 94 % | |
| О | 44 | 1 | 3 % | 2 | 6 % | 40 | 91 % | |
| Па—По | 76 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | |
| Пр—Пя | 55 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | |
| Р | 64 | 1 | 2 % | 4 | 7 % | 59 | 91 % | |
| Са—Си | 68 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | |
| Ск—Сы | 65 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | |
| Т | 65 | 2 | 4 % | 7 | 14 % | 41 | 82 % | |
| У | 41 | 1 | 3 % | 3 | 9 % | 31 | 88 % | |
| Ф | 26 | 1 | 6 % | 0 | 0 % | 16 | 94 % | |
| Х | 70 | 5 | 10 % | 4 | 8 % | 46 | 82 % | |
| Ц | 5 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 100 % | |
| Ч | 19 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18 | 100 % | |
| Ш | 27 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19 | 100 % | |
| Э | 13 | 0 | 0 % | 3 | 24 % | 10 | 76 % | |
| Ю | 9 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | |
| Я | 18 | 2 | 16 % | 0 | 0 % | 11 | 84 % | |
| Итого: | 1635 | 105 | 7 % | 149 | 9 % | 1381 | 84 % |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |