Академия Корана:Словник/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
!Прим. | !Прим. | ||
|-<!-- Всего Ориг. Внешн. Загот. Слов./Перен.--> | |-<!-- Всего Ориг. Внешн. Загот. Слов./Перен.--> | ||
|[[Академия Корана:Словник/Аб-Ал|Аб-Ал]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Аб-Ал|Аб-Ал]]|| 67|| 31|| 46 %|| 5|| 8 %|| 30|| 45 %|| 1|| 36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ам-Ая|Ам-Ая]]|| 68|| 6|| 13 %|| 16|| 25 %|| 72|| 62 %|| 21|| 36|| | |[[Академия Корана:Словник/Ам-Ая|Ам-Ая]]|| 68|| 6|| 13 %|| 16|| 25 %|| 72|| 62 %|| 21|| 36|| | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
|[[Академия Корана:Словник/Я|Я]] || 18|| 2|| 16 %|| 0|| 0 %|| 11|| 84 %|| 1|| 0|| | |[[Академия Корана:Словник/Я|Я]] || 18|| 2|| 16 %|| 0|| 0 %|| 11|| 84 %|| 1|| 0|| | ||
|- | |- | ||
|Итого: || | |Итого: ||1635||105|| 7 %||149|| 9 %||1381|| 84 %||102||436|| | ||
|} | |} | ||
{{Словник}} | {{Словник}} | ||
Версия от 03:21, 2 ноября 2017
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Ориг. | Ориг. % | Внешн. | Внешн. % | Загот. | Загот. % | Словарь | Перенапр. | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб-Ал | 67 | 31 | 46 % | 5 | 8 % | 30 | 45 % | 1 | 36 | |
| Ам-Ая | 68 | 6 | 13 % | 16 | 25 % | 72 | 62 % | 21 | 36 | |
| Б | 95 | 7 | 8 % | 3 | 4 % | 71 | 96 % | 8 | 33 | |
| В | 83 | 3 | 4 % | 2 | 3 % | 70 | 93 % | 2 | 55 | |
| Г | 54 | 3 | 6 % | 2 | 4 % | 44 | 90 % | 5 | 25 | |
| Д | 83 | 2 | 3 % | 8 | 13 % | 51 | 84 % | 12 | 21 | |
| Е | 10 | 1 | 17 % | 0 | 0 % | 5 | 83 % | 2 | 6 | |
| Ж | 11 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 6 | |
| З | 65 | 2 | 4 % | 0 | 0 % | 57 | 98 % | 1 | 24 | |
| И | 99 | 6 | 8 % | 6 | 8 % | 62 | 84 % | 17 | 15 | |
| Й | 3 | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 0 | 6 | |
| Ка-Кн | 61 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | 6 | 21 | |
| Ко-Кя | 49 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | 6 | 21 | |
| Л | 30 | 1 | 4 % | 3 | 12 % | 21 | 84 % | 1 | 15 | |
| Ма-Ме | 59 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 31 | 86 % | 5 | 24 | |
| Ми-Му | 75 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 41 | 86 % | 5 | 24 | |
| Н | 74 | 1 | 2 % | 2 | 4 % | 64 | 94 % | 3 | 15 | |
| О | 44 | 1 | 3 % | 2 | 6 % | 40 | 91 % | 0 | 6 | |
| Па-По | 76 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | 0 | 27 | |
| Пр-Пя | 55 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | 0 | 27 | |
| Р | 64 | 1 | 2 % | 4 | 7 % | 59 | 91 % | 2 | 24 | |
| Са-Си | 68 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | 8 | 36 | |
| Ск-Сы | 65 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | 8 | 36 | |
| Т | 65 | 2 | 4 % | 7 | 14 % | 41 | 82 % | 10 | 12 | |
| У | 41 | 1 | 3 % | 3 | 9 % | 31 | 88 % | 2 | 9 | |
| Ф | 26 | 1 | 6 % | 0 | 0 % | 16 | 94 % | 5 | 3 | |
| Х | 70 | 5 | 10 % | 4 | 8 % | 46 | 82 % | 7 | 2 | |
| Ц | 5 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0 | 1 | |
| Ч | 19 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18 | 100 % | 0 | 2 | |
| Ш | 27 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19 | 100 % | 4 | 4 | |
| Э | 13 | 0 | 0 % | 3 | 24 % | 10 | 76 % | 0 | 4 | |
| Ю | 9 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 0 | |
| Я | 18 | 2 | 16 % | 0 | 0 % | 11 | 84 % | 1 | 0 | |
| Итого: | 1635 | 105 | 7 % | 149 | 9 % | 1381 | 84 % | 102 | 436 |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |