Академия Корана:Словник/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
!Прим. | !Прим. | ||
|-<!-- Всего Оригинал Внешн. Заготовка Словарь Перенаправление--> | |-<!-- Всего Оригинал Внешн. Заготовка Словарь Перенаправление--> | ||
|[[Академия Корана:Словник/А|А]]|| | |[[Академия Корана:Словник/А|А]]|| 118 ||18||13 %||29||25 %||72||62 %||21||36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Б|Б]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Б|Б]]||74||0||0 %||3||4 %||71||96 %||8||33|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/В|В]]|| | |[[Академия Корана:Словник/В|В]]||75||3||4 %||2||3 %||70||93 %||2||55|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Г|Г]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Г|Г]]||49||3||6 %||2||4 %||44||90 %||5||25|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Д|Д]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Д|Д]]||61||2||3 %||8||13 %||51||84 %||12||21|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Е|Е]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Е|Е]]||6||1||17 %||0||0 %||5||83 %||2||6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ж|Ж]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ж|Ж]]||8||0||0 %||0||0 %||8||100 %||0||6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/З|З]]|| | |[[Академия Корана:Словник/З|З]]||59||2||4 %||0||0 %||57||98 %||1||24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/И|И]]|| | |[[Академия Корана:Словник/И|И]]||74||6||8 %||6||8 %||62||84 %||17||15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Й|Й]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Й|Й]]||2||0||0 %||1||50 %||1||50 %||0||6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/К|К]]|| | |[[Академия Корана:Словник/К|К]]||93||3||4 %||6||7 %||84||89 %||6||21|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Л|Л]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Л|Л]]||25||1||4 %||3||12 %||21||84 %||1||15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/М|М]]|| | |[[Академия Корана:Словник/М|М]]||128||3||3 %||14||11 %||111||86 %||5||24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Н|Н]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Н|Н]]||67||1||2 %||2||4 %||64||94 %||3||15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/О|О]]|| | |[[Академия Корана:Словник/О|О]]||43||1||3 %||2||6 %||40||91 %||0||6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/П|П]]|| | |[[Академия Корана:Словник/П|П]]||157||3||2 %||8||6 %||146||92 %||0||27|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Р|Р]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Р|Р]]||64||1||2 %||4||7 %||59||91 %||2||24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/С|С]]|| | |[[Академия Корана:Словник/С|С]]||113||7||7 %||11||10 %||95||83 %||8||36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Т|Т]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Т|Т]]||50||2||4 %||7||14 %||41||82 %||10||12|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/У|У]]|| | |[[Академия Корана:Словник/У|У]]||35||1||3 %||3||9 %||31||88 %||2||9|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ф|Ф]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ф|Ф]]||17||1||6 %||0||0 %||16||94 %||5||3|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Х|Х]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Х|Х]]||55||5||10 %||4||8 %||46||82 %||7||2|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ц|Ц]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ц|Ц]]||4||0||0 %||0||0 %||4||100 %||0||1|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ч|Ч]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ч|Ч]]||18||0||0 %||0||0 %||18||100 %||0||2|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ш|Ш]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ш|Ш]]||19||0||0 %||0||0 %||19||100 %||4||4|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Э|Э]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Э|Э]]||13||0||0 %||3||24 %||10||76 %||0||4|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Ю|Ю]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Ю|Ю]]||8||0||0 %||0||0 %||8||100 %||0||0|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/Я|Я]]|| | |[[Академия Корана:Словник/Я|Я]]||13||2||16 %||0||0 %||11||84 %||1||0|| | ||
|- | |- | ||
| | |Итого:||1448||66||4 %||118||8 %||1265||87 %||122||436|| | ||
|} | |} | ||
{{Словник}} | {{Словник}} | ||
Версия от 12:14, 8 ноября 2016
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Ориг. | Ориг. % | Внешн. | Внешн. % | Загот. | Загот. % | Словарь | Перенапр. | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 118 | 18 | 13 % | 29 | 25 % | 72 | 62 % | 21 | 36 | |
| Б | 74 | 0 | 0 % | 3 | 4 % | 71 | 96 % | 8 | 33 | |
| В | 75 | 3 | 4 % | 2 | 3 % | 70 | 93 % | 2 | 55 | |
| Г | 49 | 3 | 6 % | 2 | 4 % | 44 | 90 % | 5 | 25 | |
| Д | 61 | 2 | 3 % | 8 | 13 % | 51 | 84 % | 12 | 21 | |
| Е | 6 | 1 | 17 % | 0 | 0 % | 5 | 83 % | 2 | 6 | |
| Ж | 8 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 6 | |
| З | 59 | 2 | 4 % | 0 | 0 % | 57 | 98 % | 1 | 24 | |
| И | 74 | 6 | 8 % | 6 | 8 % | 62 | 84 % | 17 | 15 | |
| Й | 2 | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 0 | 6 | |
| К | 93 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | 6 | 21 | |
| Л | 25 | 1 | 4 % | 3 | 12 % | 21 | 84 % | 1 | 15 | |
| М | 128 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 111 | 86 % | 5 | 24 | |
| Н | 67 | 1 | 2 % | 2 | 4 % | 64 | 94 % | 3 | 15 | |
| О | 43 | 1 | 3 % | 2 | 6 % | 40 | 91 % | 0 | 6 | |
| П | 157 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 146 | 92 % | 0 | 27 | |
| Р | 64 | 1 | 2 % | 4 | 7 % | 59 | 91 % | 2 | 24 | |
| С | 113 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | 8 | 36 | |
| Т | 50 | 2 | 4 % | 7 | 14 % | 41 | 82 % | 10 | 12 | |
| У | 35 | 1 | 3 % | 3 | 9 % | 31 | 88 % | 2 | 9 | |
| Ф | 17 | 1 | 6 % | 0 | 0 % | 16 | 94 % | 5 | 3 | |
| Х | 55 | 5 | 10 % | 4 | 8 % | 46 | 82 % | 7 | 2 | |
| Ц | 4 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0 | 1 | |
| Ч | 18 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18 | 100 % | 0 | 2 | |
| Ш | 19 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19 | 100 % | 4 | 4 | |
| Э | 13 | 0 | 0 % | 3 | 24 % | 10 | 76 % | 0 | 4 | |
| Ю | 8 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 0 | |
| Я | 13 | 2 | 16 % | 0 | 0 % | 11 | 84 % | 1 | 0 | |
| Итого: | 1448 | 66 | 4 % | 118 | 8 % | 1265 | 87 % | 122 | 436 |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |