Академия Корана:Словник/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
|[[Академия Корана:Словник/Я|Я]]||28||4||6||15||4||7|| | |[[Академия Корана:Словник/Я|Я]]||28||4||6||15||4||7|| | ||
|- | |- | ||
|'''Итого:||''' | |'''Итого:||'''1500'''||'''75 / 5%'''||'''150 / 10%'''||'''1275 / 85%'''||'''150'''||'''580'''|| | ||
<!-- 312 21/7 36/12 257/82 36/12 153/49 --> | <!-- 312 21/7 36/12 257/82 36/12 153/49 --> | ||
|} | |} | ||
{{Словник}} | {{Словник}} | ||
Версия от 10:44, 23 октября 2016
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Оригинал. | Википедия | Заготовки | Словарь | Перенаправл. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 116 | 15 / 13% | 29 / 25% | 72 / 62% | 21 | 40 | |
| Б | 74 | 0 / 0% | 3 / 4% | 71 / 96% | 8 | 33 | |
| В | 75 | 3 / 4% | 2/ 3% | 70/ 93% | 2 | 55 | |
| Г | 49 | 3 / 6% | 2/ 4% | 44/ 90% | 5 | 25 | |
| Д | 61 | 2 / 3% | 8 / 13% | 51 / 84% | 12 | 21 | |
| Е | 6 | 1 / 17% | 0 / 0% | 5 / 83% | 2 | 6 | |
| Ж | 8 | 0 / 0% | 0 / 0% | 8 / 100% | 0 | 6 | |
| З | 59 | 2 / 4% | 0 / 0% | 57 / 98% | 1 | 24 | |
| И | 74 | 6 / 8% | 6 / 8% | 62 / 84% | 17 | 15 | |
| Й | 2 | 0 / 0% | 1 / 50% | 1 / 50% | 0 | 6 | |
| К | 93 | 3 / 4% | 6 / 7% | 84 / 89% | 6 | 21 | |
| Л | 25 | 1 / 4% | 3 / 12% | 21 / 84% | 1 | 15 | |
| М | 128 | 3 / 3% | 14 / 11% | 111 / 86% | 5 | 24 | |
| Н | 67 | 1 / 2% | 2 / 4% | 64 / 94% | 3 | 15 | |
| О | 43 | 1 / 3% | 2 / 6% | 40 / 91% | 0 | 6 | |
| П | 157 | 3 / 2% | 8 / 6% | 146 / 92% | 0 | 27 | |
| Р | 121 | 16 | 24 | 65 | 17 | 29 | |
| С | 262 | 34 | 52 | 141 | 36 | 63 | |
| Т | 113 | 14 | 22 | 61 | 15 | 27 | |
| У | 67 | 9 | 13 | 36 | 9 | 16 | |
| Ф | 34 | 4 | 7 | 18 | 5 | 8 | |
| Х | 79 | 10 | 16 | 43 | 11 | 19 | |
| Ц | 14 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| Ч | 33 | 4 | 6 | 18 | 5 | 8 | |
| Ш | 36 | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | |
| Э | 23 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | |
| Ю | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Я | 28 | 4 | 6 | 15 | 4 | 7 | |
| Итого: | 1500 | 75 / 5% | 150 / 10% | 1275 / 85% | 150 | 580 |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |