Академия Корана:Словник/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
!Перенапр. | !Перенапр. | ||
!Прим. | !Прим. | ||
|-<!-- | |-<!-- Всего Ориг. Внешн. Загот. Слов./Перен.--> | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Аб-Ал|Аб-Ал]]|| 65|| 17|| 13 %|| 11|| 25 %|| 12|| 62 %|| 21|| 36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ам-Ая|Ам-Ая]]|| 68|| 6|| 13 %|| 16|| 25 %|| 72|| 62 %|| 21|| 36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Б|Б]] || 95|| 7|| 8 %|| 3|| 4 %|| 71|| 96 %|| 8|| 33|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/В|В]] || 83|| 3|| 4 %|| 2|| 3 %|| 70|| 93 %|| 2|| 55|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Г|Г]] || 54|| 3|| 6 %|| 2|| 4 %|| 44|| 90 %|| 5|| 25|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Д|Д]] || 83|| 2|| 3 %|| 8|| 13 %|| 51|| 84 %|| 12|| 21|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Е|Е]] || 10|| 1|| 17 %|| 0|| 0 %|| 5|| 83 %|| 2|| 6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ж|Ж]] || 11|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 8||100 %|| 0|| 6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/З|З]] || 65|| 2|| 4 %|| 0|| 0 %|| 57|| 98 %|| 1|| 24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/И|И]] || 99|| 6|| 8 %|| 6|| 8 %|| 62|| 84 %|| 17|| 15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Й|Й]] || 3|| 0|| 0 %|| 1|| 50 %|| 1|| 50 %|| 0|| 6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ка-Кн|Ка-Кн]]|| 61|| 3|| 4 %|| 6|| 7 %|| 84|| 89 %|| 6|| 21|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ко-Кя|Ко-Кя]]|| 49|| 3|| 4 %|| 6|| 7 %|| 84|| 89 %|| 6|| 21|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Л|Л]] || 30|| 1|| 4 %|| 3|| 12 %|| 21|| 84 %|| 1|| 15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ма-Ме|Ма-Ме]]|| 59|| 3|| 3 %|| 14|| 11 %|| 31|| 86 %|| 5|| 24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ми-Му|Ми-Му]]|| 75|| 3|| 3 %|| 14|| 11 %|| 41|| 86 %|| 5|| 24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Н|Н]] || 74|| 1|| 2 %|| 2|| 4 %|| 64|| 94 %|| 3|| 15|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/О|О]] || 44|| 1|| 3 %|| 2|| 6 %|| 40|| 91 %|| 0|| 6|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Па-По|Па-По]]|| 76|| 3|| 2 %|| 8|| 6 %|| 46|| 92 %|| 0|| 27|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Пр-Пя|Пр-Пя]]|| 55|| 3|| 2 %|| 8|| 6 %|| 46|| 92 %|| 0|| 27|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Р|Р]] || 64|| 1|| 2 %|| 4|| 7 %|| 59|| 91 %|| 2|| 24|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Са-Си|Са-Си]]|| 68|| 7|| 7 %|| 11|| 10 %|| 95|| 83 %|| 8|| 36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ск-Сы|Ск-Сы]]|| 65|| 7|| 7 %|| 11|| 10 %|| 95|| 83 %|| 8|| 36|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Т|Т]] || 65|| 2|| 4 %|| 7|| 14 %|| 41|| 82 %|| 10|| 12|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/У|У]] || 41|| 1|| 3 %|| 3|| 9 %|| 31|| 88 %|| 2|| 9|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Ф|Ф]] || 26|| 1|| 6 %|| 0|| 0 %|| 16|| 94 %|| 5|| 3|| | ||
|- | |- | ||
|[[Академия Корана:Словник/ | |[[Академия Корана:Словник/Х|Х]] || 70|| 5|| 10 %|| 4|| 8 %|| 46|| 82 %|| 7|| 2|| | ||
|- | |- | ||
|Итого:|| | |[[Академия Корана:Словник/Ц|Ц]] || 5|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 4||100 %|| 0|| 1|| | ||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Ч|Ч]] || 19|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 18||100 %|| 0|| 2|| | |||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Ш|Ш]] || 27|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 19||100 %|| 4|| 4|| | |||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Э|Э]] || 13|| 0|| 0 %|| 3|| 24 %|| 10|| 76 %|| 0|| 4|| | |||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Ю|Ю]] || 9|| 0|| 0 %|| 0|| 0 %|| 8||100 %|| 0|| 0|| | |||
|- | |||
|[[Академия Корана:Словник/Я|Я]] || 18|| 2|| 16 %|| 0|| 0 %|| 11|| 84 %|| 1|| 0|| | |||
|- | |||
|Итого: ||1649|| 66|| 4 %||118|| 8 %||1265|| 87 %||122||436|| | |||
|} | |} | ||
{{Словник}} | {{Словник}} | ||
Версия от 22:57, 12 января 2017
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Ориг. | Ориг. % | Внешн. | Внешн. % | Загот. | Загот. % | Словарь | Перенапр. | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб-Ал | 65 | 17 | 13 % | 11 | 25 % | 12 | 62 % | 21 | 36 | |
| Ам-Ая | 68 | 6 | 13 % | 16 | 25 % | 72 | 62 % | 21 | 36 | |
| Б | 95 | 7 | 8 % | 3 | 4 % | 71 | 96 % | 8 | 33 | |
| В | 83 | 3 | 4 % | 2 | 3 % | 70 | 93 % | 2 | 55 | |
| Г | 54 | 3 | 6 % | 2 | 4 % | 44 | 90 % | 5 | 25 | |
| Д | 83 | 2 | 3 % | 8 | 13 % | 51 | 84 % | 12 | 21 | |
| Е | 10 | 1 | 17 % | 0 | 0 % | 5 | 83 % | 2 | 6 | |
| Ж | 11 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 6 | |
| З | 65 | 2 | 4 % | 0 | 0 % | 57 | 98 % | 1 | 24 | |
| И | 99 | 6 | 8 % | 6 | 8 % | 62 | 84 % | 17 | 15 | |
| Й | 3 | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 0 | 6 | |
| Ка-Кн | 61 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | 6 | 21 | |
| Ко-Кя | 49 | 3 | 4 % | 6 | 7 % | 84 | 89 % | 6 | 21 | |
| Л | 30 | 1 | 4 % | 3 | 12 % | 21 | 84 % | 1 | 15 | |
| Ма-Ме | 59 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 31 | 86 % | 5 | 24 | |
| Ми-Му | 75 | 3 | 3 % | 14 | 11 % | 41 | 86 % | 5 | 24 | |
| Н | 74 | 1 | 2 % | 2 | 4 % | 64 | 94 % | 3 | 15 | |
| О | 44 | 1 | 3 % | 2 | 6 % | 40 | 91 % | 0 | 6 | |
| Па-По | 76 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | 0 | 27 | |
| Пр-Пя | 55 | 3 | 2 % | 8 | 6 % | 46 | 92 % | 0 | 27 | |
| Р | 64 | 1 | 2 % | 4 | 7 % | 59 | 91 % | 2 | 24 | |
| Са-Си | 68 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | 8 | 36 | |
| Ск-Сы | 65 | 7 | 7 % | 11 | 10 % | 95 | 83 % | 8 | 36 | |
| Т | 65 | 2 | 4 % | 7 | 14 % | 41 | 82 % | 10 | 12 | |
| У | 41 | 1 | 3 % | 3 | 9 % | 31 | 88 % | 2 | 9 | |
| Ф | 26 | 1 | 6 % | 0 | 0 % | 16 | 94 % | 5 | 3 | |
| Х | 70 | 5 | 10 % | 4 | 8 % | 46 | 82 % | 7 | 2 | |
| Ц | 5 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0 | 1 | |
| Ч | 19 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18 | 100 % | 0 | 2 | |
| Ш | 27 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19 | 100 % | 4 | 4 | |
| Э | 13 | 0 | 0 % | 3 | 24 % | 10 | 76 % | 0 | 4 | |
| Ю | 9 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 | 100 % | 0 | 0 | |
| Я | 18 | 2 | 16 % | 0 | 0 % | 11 | 84 % | 1 | 0 | |
| Итого: | 1649 | 66 | 4 % | 118 | 8 % | 1265 | 87 % | 122 | 436 |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |